Requerimientos diarios de vitaminas liposolubles (RDA)
Las vitaminas son sustancias indispensables para la vida, el organismo no puede fabricarlas por sí mismo por lo que debe tomarlas en la alimentación. Normalmente con una dieta equilibrada se dispondrá de todas las vitaminas y no será necesario ningún aporte adicional de suplementos vitamínicos.
Sin embargo, es importante un aporte adecuado de vitaminas ya que su carencia o su exceso puede producir enfermedades y trastornos graves.
Las vitaminas liposolubles son aquellas que se disuelven en grasa. Aquí mostramos una tabla con los requerimientos diarios de vitaminas liposolubles:
Edad (años) | Peso (kg.) | Altura (cm.) | Vit. A (µg.-ER) | Vit. D (µg.ç) | Vit. E (mg.-ET) | Vit. K (µg.) | |
Lactantes | 0-0,5 | 6 | 60 | 375 | 7,5 | 3 | 5 |
0,5-1 | 9 | 71 | 375 | 10 | 4 | 10 | |
Niños | 1-3 | 13 | 90 | 400 | 10 | 6 | 15 |
4-6 | 20 | 112 | 500 | 10 | 7 | 20 | |
7-10 | 28 |
132 |
700 | 10 | 7 | 30 | |
Varones | 11-14 | 45 | 157 | 1000 | 10 | 10 | 45 |
15-18 | 66 | 176 | 1000 | 10 | 10 | 65 | |
19-24 | 72 | 177 | 1000 | 10 | 10 | 70 | |
25-50 | 79 | 176 | 1000 | 5 | 10 | 80 | |
>51 | 77 | 173 | 1000 | 5 | 10 | 80 | |
Mujeres | 11-14 | 46 | 157 | 800 | 10 | 8 | 45 |
15-18 | 55 | 163 | 800 | 10 | 8 | 55 | |
19-24 | 58 | 164 | 800 | 10 | 8 | 60 | |
25-50 | 63 | 163 | 800 | 5 | 8 | 65 | |
>51 | 65 | 160 | 800 | 5 | 8 | 65 | |
Embarazo | 1er trimestre | 800 | 10 | 10 | 65 | ||
Madres | 1er trimestre | 1300 | 10 | 12 | 65 | ||
Lactantes | 2º semestre | 1200 | 10 | 11 | 65 |
Endocrinología y Nutrición
- Somos Centro de Excelencia Europeo en el diagnóstico y tratamiento de la obesidad.
- Contamos con un Laboratorio de Investigación Metabólica de reconocido prestigio internacional y con un Área de Nutrición
- El departamento está organizado por distintas unidades especializadas en diversas enfermedades, entre otras la Área de Obesidad, integrada por especialistas totalmente dedicados al estudio, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.